Current Members
Name | Event Wins | Runner Up | 3rd Place Finishes | Team Event Wins | LD Wins | NP Wins | Best Out | Best In | Bogey Prize | Matchplay Champion | Golfer of the Year |
Aman Chauhan | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Ash Amin | 7 | 13 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | |
Ash Hirani | |||||||||||
Baz Hirani | 1 | 1 | |||||||||
Bhavesh Pattani | |||||||||||
Channa Wijeratne | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
Dharmesh Patel | 2 | 1 | |||||||||
Dhiren Morzari | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Dhruva Adatia | 1 | ||||||||||
Dipak Chavda | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||
Dipesh Patel | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Elaish Amin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
Etan Patel | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
Faisal Shivji | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||
Harry Vaghjiani | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Harvey Bhachu | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Hemant Patel | 1 | 2 | |||||||||
Hitesh Bhudia | |||||||||||
Hitesh Patel | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
Honey Patel | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jayesh Kothca | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Kanti Mepani | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kesh Patel | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
Kiran Patel | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
Mayur Patel | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 | |||
Milan Adatia | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
Neal Parmar | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
Nikhil Patel | 1 | ||||||||||
Nish Patel | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||
Patrick Patel | 1 | 3 | |||||||||
Pravin Patel | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Raj Davda | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
Raj Patel | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
Rakesh Gupta | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Rishi Kapur | 1 | ||||||||||
Rishi Pindoria | |||||||||||
Sanjay Thakkar | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
Shailen Devani | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||
Shesh Patel | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | ||||
Shital Thakkar | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||
Shreya Devani | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
Snehal Radia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sunil Pindoria | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Vijay Pindoria | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Vijay Vaghjiani | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
Vinny Bulsara | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | |||
Vithal Adatia | 1 | 1 |
Past Members and Guests
Name | Event Wins | Runner Up | 3rd Place Finishes | Team Event Wins | LD Wins | NP Wins | Best Out | Best In | Bogey Prize | Matchplay Champion | Golfer of the Year |
*Guests* | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
Amit Patel | 1 | 2 | |||||||||
Andy Patel | 1 | ||||||||||
Anil Desai | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Ashish Tawakley | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ashit | 1 | ||||||||||
Bhavin Patel | 1 | ||||||||||
Bipin Patel | |||||||||||
Bsharat Hussain | 1 | 1 | |||||||||
Chan Parmar | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
Chico Mehta | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Dax Parmar | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Deepak Sehmi | |||||||||||
Dravish Hamin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Gordhan Parmar | 1 | 1 | |||||||||
Harry Patel | 1 | ||||||||||
Hasu Patel | 1 | ||||||||||
Jignesh Patel | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Jitu Patel | 1 | ||||||||||
Kush Patel | 1 | ||||||||||
Manji Keria | 1 | 1 | |||||||||
Minesh Patel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Muks Thakkar | 1 | 1 | |||||||||
Naren Rupalia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Navdip Gill | 6 | ||||||||||
Nink Patel | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Paresh Mehta | 1 | ||||||||||
Raj Dattani | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||
Raja Patel | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||
Rajesh Patel | 1 | 2 | |||||||||
Rambo Patel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Ravi Outar | 1 | 7 | |||||||||
Sachin Pobari | 1 | ||||||||||
Sammat Patel | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Sandy Kumar | 1 | ||||||||||
Sandy Sandhu | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Sandy Sandhu-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Sanjay Mehta | 1 | ||||||||||
Shanil Patel | 1 | 1 | |||||||||
Sital Patel | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Suresh Patel | 1 | ||||||||||
Veenay Chada | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Veshram Patel | 1 | ||||||||||
Vijay Dabasia | 1 | 1 | |||||||||
Vinod Patel | 1 |